
Con la carrera del domingo las tablas no lanzaron muchas novedades en los primeros puestos. Si bien Gelso estiró en pocos puntos la diferencia con Gutiérrez, Martín Rodríguez les descontó a ambos y Román escaló unas cuantas posiciones al igual que Novillo.
Por el lado de la Monomarca, Laborda sigue marcando la diferencia y el que cayó tras no poder correr fue Guillermo Tambucci. Caso similar para Gabriel Lezaeta.
En el TSS Luciano Godoy a fuerza de regularidad sigue comandando las acciones.
Monomarca
1º 5 Martin Laborda 191,00
2º 31 Raul Cobos 166,50
3º 4 Oscar Fornes 147,00
4º 6 Daniel Crevatín 138,50
5º 3 Gabriel Lezaeta 119,50
6º 53 Guillermo Tambucci 112,50
7º 12 Eduardo Borgnis 111,00
8º 8 Diego Valisi 100,50
9º 10 Pablo Acevedo 91,00
10º 28 Leandro Soumoulou 76,00
11º 16 Cristian Lombardo 75,00
12º 20 Luciano Lopez 71,00
13º 81 Marcelo Coria 67,50
14º 21 Martin Gonzalez 61,00
15º 99 Esteban Riciutti 57,00
16º 62 Ignacio Guisasola 56,00
17º 25 Omar Nestal 51,00
18º 23 Claudio Rodriguez 45,00
19º 47 Juan Usandizaga 45,00
20º 48 Wenceslao Nestal 44,00
21º 55 Damian Aparicio 43,00
22º 33 Eugenio Rubio 40,00
23º 19 Franco Vernice 38,00
24º 29 Cesar Mordenti 37,00
25º 17 Carlos Fantinato 33,00
25º 87 Franco Laurenz 30,00
26º 24 Marcelo Scattone 28,50
27º 30 Juan P. Lemma 22,00
28º 18 Sebastian Fornes 21,00
29º 100 Sebastian Ojeda 20,00
30º 43 Jonatan Anderson 18,00
31º 32 Atilio Navarro 11,50
32º 115 Franco Faure 11,00
33º 69 Ricardo Lebrero 10,50
34º 36 Lucas Montesano 3,00
35º 112 Fabian Lamique 2,00
36º 50 Rodolfo Errozarena 2,00
Promocional 850
1º 1 Gustavo Gelso 246,00
2º 6 Walter Gutierrez 232,00
3º 99 Martin Rodriguez 218,00
4º 4 Carlos Roman 205,00
5º 5 Diego Tartuferi 198,00
6º 7 Roberto Gisler 183,00
7º 9 Claudio Rodriguez 182,00
8º 93 Rafael Straquadaini 178,00
9º 3 Mario Morey 177,00
10º 25 Hugo Collini 165,00
11º 10 Horacio Serra 164,00
12º 21 Luciano Garcia 156,00
13º 2 Cristian Novillo 149,00
14º 28 Sergio Beltramella 124,00
15º 66 Alegre Luis 122,00
16º 27 Nicolas Saavedra 119,00
17º 30 Alejandro Weiman 114,00
18º 16 Jose Fernandez 106,00
19º 19 Alfredo Perez 103,00
20º 20 Celia Pizarro 99,00
21º 29 Eduardo Cocuzza 90,00
22º 73 Matias Stalldecker 85,00
23º 51 Daniel Staengel 84,00
24º 18 Leonardo Rodriguez 72,00
25º 17 Fernando Barrionuevo 72,00
26º 49 Sebastian Fani 67,00
27º 23 Adrian Martinez 59,00
28º 70 Horacio Albornoz 54,00
29º 101 Gianluca Pagani 47,00
30º 32 Facundo Alvarez 43,00
31º 86 Marcos Lara 43,00
32º 54 Champalanne Leandro 38,00
33º 26 Antonio Guasura 38,00
34º 82 Miguel Andel De Marco 35,00
35º 56 Nicolas De Marco 30,00
36º 34 Marcelo Capuano 28,00
37º 38 Gabriel Colo 21,00
38º 81 Juan Iriarte 20,00
39º 36 Javier Giachetti 19,00
40º 45 Matias Martin 18,00
41º 52 Mario Orajovac 17,00
42º 96 Luis Bossi 16,00
43º 84 Humberto Bruno 15,00
44º 92 Daniel Feola 15,00
45º 85 Gerardo Pedemonte 13,00
46º 88 Fernando Moran 10,00
47º 87 Matias Bocanegra 2,00
48º 58 Diego Deegref 2,00
49º 50 Fernando Curra 2,00
50º 90 Marcelo Videla 1,00
TSS
º1
30
Luciano Godoy
92,00
2º
11
Cesar Benigni
87,00
3º
1
Guillermo Otero
77,00
4º
6
Felipe Amendola
65,00
5º
26
Eduardo Kriger
61,00
6º
25
Carlos Maisonave
55,00
7º
10
Juan.C.Lopez