Se cumplió la primera jornada de clasificación, para la Clase 2 del Turismo Nacional, en Olavarría.
La jornada del día viernes, dejó a Ivan Cicarelli como el mejor con el Renault Clio, por su parte el tandilense Luciano Larroude (foto), fue noveno a menos de un segundo de la punta.
El tresarroyense Juan Pablo Granero, clasificó en el puesto 29 y el de Lobería, Edgardo Casais 42.
Lamentablemente, el otro de Lobería, Geronimo Teti, no registró paso.
Foto: www.apat.org.ar
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 13 CICCARELLI IVAN R.CLIO 4 1;40,534
2 19 LUNA ROBERTO R.CLIO 4 1;40,919 0,385
3 16 ANDREANI LEANDRO CH.CORSA 4 1;41,072 0,538
4 83 FRANCISCHETTI JULIO CH.CORSA 3 1;41,101 0,567
5 4 ESTIVILL LUIS CH.CORSA 5 1;41,160 0,626
6 15 TORRES JUAN IGNACIO CH.CORSA 3 1;41,211 0,677
7 11 FERNANDEZ GABRIEL R.CLIO 4 1;41,379 0,845
8 21 IPPOLITO DARIO CH.CORSA 4 1;41,434 0,900
9 8 LARROUDE LUCIANO R.CLIO 3 1;41,440 0,906
10 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 4 1;41,454 0,920
11 12 FONTANA MAXIMILIANO R.CLIO 3 1;41,488 0,954
12 7 PEREZ DIEGO CH.CORSA 4 1;41,535 1,001
13 24 PASSERA JUAN MANUEL CH.CORSA 4 1;41,566 1,032
14 76 GIACOPONI EMILIANO CLIO 5 1;41,643 1,109
15 68 LONGHI CARLOS R.CLIO 4 1;41,658 1,124
16 9 ARBUSTI IVAN CH.CORSA 3 1;41,660 1,126
17 27 REDOLFI IGNACIO F.FIESTA 3 1;41,710 1,176
18 10 CHIRIANO ADRIAN R.CLIO 4 1;41,891 1,357
19 17 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;41,987 1,453
20 78 ISEPPI MATIAS CH.CORSA 5 1;42,016 1,482
21 79 ABDALLAH HANNA R.CLIO 4 1;42,059 1,525
22 30 ROMERO DAMIAN F.FIESTA 4 1;42,135 1,601
23 29 MICHIELETTO ARIEL R.CLIO 4 1;42,143 1,609
24 36 BOSIO BRUNO VW GOL 4 1;42,151 1,617
25 63 BAGNERA LUCAS CH.CORSA 5 1;42,191 1,657
26 67 PENEZONE JAVIER CH.CORSA 4 1;42,311 1,777
27 57 LONGHI FRANCO VW GOL 5 1;42,350 1,816
28 35 MINARDI PABLO F.FIESTA 4 1;42,482 1,948
29 59 GRANERO JUAN PABLO VW GOL 5 1;42,520 1,986
30 55 RODRIGUEZ MARTIN VW GOL 4 1;42,695 2,161
31 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 4 1;42,715 2,181
32 39 TRAUT NICOLAS CH.CORSA 5 1;42,802 2,268
33 28 CAGNOLO CARLOS CH.CORSA 3 1;42,895 2,361
34 82 DESABATO MAURO R.CLIO 5 1;43,022 2,488
35 71 SABIO OSCAR VW GOL 5 1;43,191 2,657
36 84 DADOMO FLORENCIO F.FIESTA 5 1;43,221 2,687
37 111 FERNANDEZ FABRICIO R.CLIO 4 1;43,293 2,759
38 40 MUNGI DIEGO CORSA 4 1;43,374 2,840
39 85 ORTEGA BERNARDO CLIO 4 1;44,199 3,665
40 64 FAIJA LUIS CLIO 4 1;44,555 4,021
41 73 CARUGO FLAVIO VW GOL 5 1;44,749 4,215
42 52 CASAIS EDGARDO VW GOL 5 1;45,254 4,720
43 74 PONTET JORGE VW GOL 5 1;47,410 6,876
Promedio del 1ro: 159.095 Km/h
Sin Tiempos Autosn Nros.14 (Yannantuoni), 61 (Teti) y 77 (Romano)