CAMPEONATOS DESPUES DE LAPRIDA


Las tablas de puntos, tras la carrera en Laprida, por la tercera del año quedaron con algunos cambios.
En la "B" de Mar y Sierras, el garmense, Bernabe Osa, sigue arriba, pero ahora Gurruchaga está segundo al superar al velense, Adrián Maceratta.
Por el lado de Minicross, sigue el tresarroyense, Miguel De Marco en la cima con un buen puntaje, seguido por el último ganador Javier Arrivillaga.
En el Turismo del 40, ahora, hay nuevo líder. El tandilense, Mariano Romeo pasó a encabezar el torneo, seguido por el "Bochin" Blanc.
Para la Mar y Sierras "A", arriba sigue Pablo Domínguez, pero Miguel García Larriestra, le descontó algunos puntos.
En la nota grafica, el podio de Minicross en Laprida, con Arrivillaga en lo más alto emocionado, junto a De Marco y Pavino en sus laterales.

M Y S "B"
P N PILOTO PTS KILOS
1 7 Osa, Bernabe. 74 1.105
2 23 Gurruchaga, Marcelino. 65 1.150
3 5 Maceratta, Adrian. 55 1.125
4 21 Furch, Jose. 55 1.080
5 8 Covatti, Oscar. 51 1.080
6 3 Granel, Gaston. 48 1.110
7 44 Suarez, Aquiles. 39 1.110
8 4 Navarro, Gustavo. 35 1.110
9 20 De Hormaechea E. 34 1.110
10 79 Alvarez, Juan M. 30 1.070
11 10 Sabelli, Paulo. 29 1.110
12 40 Juarez, Cristian. 25 1.075
13 11 Claverie, Maria Ana. 22,5 1.110
14 30 Arias, Nelson.. 21,5 1.110
15 19 Faure, Jorge. 19 1.110
16 37 Riccio, Sebastian. 14 1.070
17 97 Ranalle, Juan. 13 1.110
18 24 Ale, Mariano. 9 1.110
19 46 Zotes, Osvaldo. 8,5 1.110
20 25 Raya, Antonio. 6,5 1.070
21 27 Sosa, Oscar. 6 1.110
22 12 Biurrarena, Cesar. 4 1.110
23 54 Colon, Damian. 3 1.070
24 22 Castelo, Carlos. 2 1.070
25 57 Valdez, Roberto. 0 1.110
26 56 Gomez, Luis. 0 1.110

MINICROS
P N PILOTO PTS KILOS
1 3 De Marco, Miguel. 100 690
2 34 Arrivillaga, Javier. 78 680
3 2 Pavino, Alberto. 70 660
4 4 Larrieu, Ruben. 54 645
5 12 Gelado, Daniel. 45 645
6 15 Carrasco, Miguel. 35 645
8 24 Martines, Dario. 32 645
9 33 Anastasiu, Sergio. 27,5 645
10 63 Siri, Aldo. 25 645
11 13 Deldado, Eugenio. 23 645
12 20 Burmann, Cristian. 22 645
13 86 Roldan, Alejandro. 20,5 645
14 100 Berjera, Santiago. 18 645
15 25 Buono, Horacio. 16 645
16 14 Polako, Ariel. 15 645
17 99 Cinalli, Ignacio. 14,5 645
18 69 Feipeler, Carlos. 14 645
19 21 Murua, Patricio. 8,5 645
20 27 Gimenez, Pablo. 7,5 645
21 62 Blanco, Mauro. 7 645
22 6 Iriart, Facundo. 4 645
23 8 Garcia, Manuel. 1 645
24 35 Garrigo, Hugo. 1 645
25 16 Ferrari, Luciano. 0 645
26 18 Clark, Carlos. 0 645
27 44 Rubio, Diego. 0 645
28 41 Gonzales, Luciano. 0 645
29 98 Cappelli, Sebastian. 0 645

TURISMO del 40
P N PILOTO PTS KILOS
1 5 Romeo, Mariano. 78 38
2 3 Blanc, Carlos. 73 25
3 1 Giancaterino, Juan. 69 15
4 21 Perez, Omar. 68 26
5 4 Peruggini, Leonardo. 62 3
7 7 Guarino, Ruben. 58 17
8 11 Justel, Sebastian. 47 0
9 18 Arroyo, Mauro. 18 0
10 10 Cordero, Segio. 16 0
11 14 Cigorraga, Claudio. 14 0
12 6 Baracco, Juan. 8 0

M Y S "A"
P N PILOTO PTS KILOS
2 17 Dominguez, Pablo. 86 60
3 2 Garcia Larriestra M. 74 30
4 9 Garmendia, Carlos. 45 5
5 6 Leoz, Mario. 30 30
6 12 Oñativia, Nelson. 29 5
7 16 Alonso, Raul. 24 3
8 19 Pascuali, Norberto. 24 5

 

 
Lunes a Viernes 15:00 a 17:00 hs. - Sabados y domingos Transmisiones en directo  
AM 11.80 Radio de la Sierra