Pos Num NOMBRE Puntaje
3 Diego Castañino 77,00
6 Augusto Vivarelli 60,00
4 Fabio Pedersen 50,00
8 Martín Zumarrag 49,00
12 Germán Orsil 48,50
1 José Larroudé 33,00
30 Alberto Domínguez 17,50
7 César Donati 15,00
9 Diego Tamagno 12,50
10º 23 Walter Padula 12,50
11º 41 Marcelo Fernández 12,50
12º 14 Hugo Garrigó 9,50
13º 39 Federico Albín 8,50
14º 10 Guillermo Machín 8,00
15º 17 Daniel Espósito 8,00
16º 27 Oscar Urquiza León 8,00
17º 22 Eduardo Finoccihio 7,00
18º 38 Roberto González 7,00
19º 20 Julio Palacio 6,00
20º 31 Martín Ugarte 5,00
21º 40 Ariel Durán Tandil 5,00
22º 42 Edgardo Oscar Santilli 2,50

 

 


Lunes a Viernes 15:00 a 17:00 hs. - Sabados y domingos Transmisiones en directo  
AM 11.80 Radio de la Sierra